| 鋼種 | 機械構造用炭素鋼 | 冷間圧造用炭素鋼 | 合金鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10C ~ S50C | SWRCH (アルミキルド鋼) | SCr415 ~ 435 | SCM415 ~ 435 | SNCM220 ~ 420 | SMn420 | ||
| 単重 | 120g ~ 2,500g | ||||||
| 全長 | 300mm以下 | ||||||
| 一般精度 | 重量公差 | ±0.6% | |||||
| 内外径公差 | ±0.1mm | ||||||
| フレ | 0.30mm以下 | ||||||
| 高精度 | 重量公差 | ±0.3% | |||||
| 内外径公差 | ±0.015mm | ||||||
| フレ | 0.20mm以下 | ||||||
鋼種・形状によっては個別にご相談させていただきます。
| 鋼種 | 機械構造用炭素鋼 | 冷間圧造用炭素鋼 | 合金鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10C ~ S50C | SWRCH (アルミキルド鋼) | SCr415 ~ 435 | SCM415 ~ 435 | SNCM220 ~ 420 | SMn420 | ||
| 単重 | 120g ~ 2,500g | ||||||
| 全長 | 300mm以下 | ||||||
| 一般精度 | 重量公差 | ±0.6% | |||||
| 内外径公差 | ±0.1mm | ||||||
| フレ | 0.30mm以下 | ||||||
| 高精度 | 重量公差 | ±0.3% | |||||
| 内外径公差 | ±0.015mm | ||||||
| フレ | 0.20mm以下 | ||||||
鋼種・形状によっては個別にご相談させていただきます。