- 超高硬度:ダイヤモンドに迫る高密度構造により、DLCに対して1.5倍の硬さが得られます。
- 薄膜:0.4μm以下の薄い膜厚によって、鋭利な刃物の切れ味を低下させません。
- 低摩擦:独自の成膜技術による平滑なDLC膜が得られるため、極めて低い摩擦係数が得られます。
硬度(Hmv) | 粗さ (Ra) |
動摩擦 係数 |
耐酸 化性 |
---|---|---|---|
4,000~7,000 | 0.01 | 0.1 | 400℃ |
硬度(Hmv) | 粗さ (Ra) |
動摩擦 係数 |
耐酸 化性 |
---|---|---|---|
4,000~7,000 | 0.01 | 0.1 | 400℃ |
他社DLC | DLC | DLC - i | |
---|---|---|---|
色 | ブラック | ブラック | レインボー |
製法 | イオン化蒸着法等 | UBMS法 | AIP法 |
構造 | Si+a-C:H | 密着層+a-C:H | ta-C(:H) |
密度 | 2.0g/cm3 | 2.2g/cm3 | 3.2g/cm3 |
塑性変形硬さ | 35 ~ 45GPa | 40~50GPa | 60~70GPa |
剥離臨界荷重 | 30N | 50N以上 | - |
耐熱温度 | ~ 400℃ | ~400℃ | ~500℃ |
摩擦係数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
膜厚 | 0.5 ~ 1.0μm | 1.5~2.5μm | 0.2~0.4μm |
処理温度 | 180 ~ 230℃ | 180~230℃ | 150~200℃ |
表面粗さ (母材 Ra:0.01, Rz:0.1) |
Ra:0.01, Rz:0.1 | Ra:0.02, Rz:0.2 | Ra:0.01, Rz:0.1 |
処理範囲 | - | φ750×800 (mm) | φ400×400 (mm) |
耐摩耗性 | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
耐衝撃性 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
表面平滑性 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
本社・工場
〒950-0883 新潟市東区鴎島町6番5号/TEL 025-271-0711、FAX 025-273-6917(コーティング営業部)コーティングプランナー(営業担当)は全国を網羅しています!