- 従来のCrN被膜の欠陥であったドロップレット(被膜中の微細粒)がほとんど無い低欠陥・平滑性被膜です。
- 特に耐食性が要求される用途において優れた効果を発揮します。
| 硬度(Hmv) | 粗さ(Ra) | 動摩擦係数 | 耐酸化性 |
|---|---|---|---|
| 1,300 ~ 1,700 | 0.04 ~ 0.08 | 0.25 ~ 0.45 | 550℃ |

| 硬度(Hmv) | 粗さ(Ra) | 動摩擦係数 | 耐酸化性 |
|---|---|---|---|
| 1,300 ~ 1,700 | 0.04 ~ 0.08 | 0.25 ~ 0.45 | 550℃ |

新開発SX-CRS

従来方式CrN

新開発SX-CRS

従来方式CrN
| 従来方式CrN | SX-CRS | |
|---|---|---|
| 面粗さ | Ra=0.10~0.20 | Ra=0.04~0.08 |
| 密着性(対超硬) | 80N | 80N |
| 被膜硬度 | 1,800~2,200Hmv | 1,300~1,700Hmv |
本社・工場
〒950-0883 新潟市東区鴎島町6番5号/TEL 025-271-0711、FAX 025-273-6917(コーティング営業室)コーティングプランナー(営業担当)は全国を網羅しています!