高硬度材料の切削やドライ加工において、抜群の工具寿命が得られます。
- 従来の被膜に比べて工具の摩耗量・切削抵抗が大幅に減少!
- 被膜物性はSX-1と同等。被膜硬度3,700Hmv・耐酸化性1,300℃を実現!
硬度(Hmv) | 粗さ(Ra) | 動摩擦係数 | 耐酸化性 |
---|---|---|---|
3,500 ~ 3,700 | 0.10 ~ 0.20 | 0.35 ~ 0.50 | 1300℃ |
高硬度材料の切削やドライ加工において、抜群の工具寿命が得られます。
硬度(Hmv) | 粗さ(Ra) | 動摩擦係数 | 耐酸化性 |
---|---|---|---|
3,500 ~ 3,700 | 0.10 ~ 0.20 | 0.35 ~ 0.50 | 1300℃ |
被削材 | SKD11 (HRC58.5) |
---|---|
回転数 | N=12,500rpm |
工具 | 2枚刃ボールEM R1 |
送り | F=1,500mm/min |
冷却方法 | エアー |
切込み | RD=0.5mm,AD=0.1mm |
AlCrN系被膜
TiSiN系被膜
SX-W
切削距離=80m
被削材 | SKD61 (HRC40) |
---|---|
回転数 | N=25,000rpmN=12,500rpm |
工具 | 2枚刃ボールEM R1 |
送り | F=3,750mm/min |
冷却方法 | エアー |
切込み | RD=0.5mm,AD=0.3mm |
AlCrN系被膜
TiSiN系被膜
SX-W
切削距離=100m
TiN | TiAlN | SX-W | |
---|---|---|---|
面粗さ | Ra=0.25 | Ra=0.30 | Ra=0.10 |
密着性(対超硬) | 80N | 80N | 80N |
被膜硬度 | 約2,200Hmv | 約3,000Hmv | 約3,700Hmv |
耐酸化性 | 約450℃ | 約800℃ | 約1,300℃ |
本社・工場
〒950-0883 新潟市東区鴎島町6番5号/TEL 025-271-0711、FAX 025-273-6917(コーティング営業部)コーティングプランナー(営業担当)は全国を網羅しています!