汎用被膜
| 名称 | 外観 | 硬度(Hmv) | 粗さ(Ra) | 動摩擦係数 | 耐酸化性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 適用例 | ||||
| TiN |  | 1,800~2,500 | 0.01~0.28μm | 0.25~0.35 | 450℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| TiAlN |  | 2,800~3,300 | 0.08~0.35μm | 0.25~0.45 | 800℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| CrN |  | 1,800~2,200 | 0.10~0.20μm | 0.25~0.30 | 550℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| TiCN |  | 2,300~2,800 | 0.01~0.20μm | 0.30~0.35 | 350℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| DLC |  | 2,000~4,000 | 0.04μm | 0.20以下 | 300℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| DLC-i |  | 4,000~7,000 | 0.01μm | 0.1 | 400℃ | 
| 
 | 
 | ||||
SXシリーズ・VSX®シリーズ
| 名称 | 外観 | 硬度(Hmv) | 粗さ(Ra) | 動摩擦係数 | 耐酸化性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 適用例 | ||||
| SX-W |  | 3,500~3,700 | 0.10~0.20μm | 0.35~0.50 | 1300℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| SX-H |  | 3,500~3,700 | 0.10~0.20μm | 0.35~0.50 | 1300℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| SX-2 |  | 2,700~3,200 | 0.05~0.10μm | 0.25~0.30 | 550℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| SX-3 |  | 3,000~3,400 | 0.15~0.25μm | 0.25~0.40 | 1100℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| SX-CRS |  | 1,300~1,700 | 0.04~0.08μm | 0.25~0.45 | 550℃ | 
| 
 | 
 | ||||
| VSX®-V |  | 2,700~3,200 | 0.10~0.20μm | 0.25~0.30 | 800℃ | 
| 
 | 
 | ||||
製品や技術に関するご質問・テストコーティング・お見積・納期について
本社・工場
〒950-0883 新潟市東区鴎島町6番5号/TEL 025-271-0711、FAX 025-273-6917(コーティング営業部)コーティングプランナー(営業担当)は全国を網羅しています!



